※下のリンクで360mm指定すると最新データで見れます
最近のCPUがやたら熱いんで、
360mmのラジエーターが搭載可能なPCケースをまとめてみました。
自分用にまとめたのがベースになっているので、あまりに高かったり自分の好みじゃないのは載っていなかったりしますが、Amazonにある製品はある程度網羅しているかと思います。
基本的に2019年以降の製品が中心です。
表の見方
画像と型式をクリックするとAmazonの商品ページに飛びます。
実売:2020年5月時点での大体の実売価格です。
搭載位置:360mmラジエーターが搭載可能な位置になります。
上(上面)前(前面)底(底面)側(側面)で表記しています。
グラボ縦置き:グラフィックボードの縦置きができるかを表記しています。
罰になっているものでも、別途アダプター等でできる製品もあります。
ケース画像 | 型式 | メーカー名 | 実売 | 搭載位置 | 高さ | 幅 | 奥行 | グラボ縦置き |
Versa H26 | Thermaltake | 4,000 | 上 前 | 493 | 220 | 464 | × | |
175R RGB Tempered Glass | corsair | 7,000 | 前 | 503 | 270 | 484 | × | |
Z3 | GOLDEN FIELD | 7,000 | 前 | 468 | 202 | 453 | × | |
ALICE | INWIN | 7,500 | 底 | 584 | 282 | 433 | 特殊 | |
DP501 | Antec | 8,000 | 前 | 484 | 210 | 443 | × | |
MATREXX 55 V3 ADD-RGB | Deepcool | 8,500 | 前 | 479 | 210 | 446 | × | |
MACUBE 310 | Deepcool | 8,500 | 前 | 494 | 215 | 424 | × | |
MAKASHI MK50 | ENERMAX | 8,800 | 上 前 | 495 | 212 | 452 | × | |
LEVEL 20 MT ARGB | Thermaltake | 9,000 | 前 | 471 | 204 | 455 | × | |
275R Airflow Tempered Glass | Corsair | 11,000 | 前 | 455 | 216 | 457 | 〇 | |
DA601 | Antec | 12,000 | 上 前 | 500 | 200 | 480 | × | |
PURE STEEL Black STRIP | Sharkoon | 12,000 | 底 | 545 | 277 | 548 | × | |
MasterBox MB530P | Cooler Master | 13,000 | 前 | 489 | 226 | 469 | × | |
303 | INWIN | 13,000 | 上 | 500 | 215 | 480 | × | |
LANCOOL II-X | LianLi | 13,000 | 前 | 494 | 229 | 478 | × | |
P120 Crystal | Antec | 13,500 | 側 底 | 485 | 234 | 476 | 〇 | |
O11 DYNAMIC | LianLi | 14,000 | 上 | 446 | 272 | 445 | × | |
Redline RL07 | SilverStone | 14,000 | 前 | 488 | 226 | 465 | × | |
VIEW 32 | Thermaltake | 14,000 | 前 | 524 | 227 | 480 | × | |
TG6 RGB | Sharkoon | 14,500 | 前 | 465 | 215 | 452 | × | |
Commander C31 TG ARGB | Thermaltake | 15,000 | 前 | 462 | 233 | 507 | 〇 | |
SETA A1 | SilverStone | 16,000 | 前 | 470 | 225 | 432 | 〇 | |
Define S2 – Black Tempered Glass | Fractal Design | 17,000 | 上 前 | 465 | 233 | 543 | 〇 | |
H710 | NZXT | 17,000 | 上 前 | 516 | 230 | 494 | × | |
PURE BASE 600 | be quiet! | 18,000 | 上 前 | 445 | 492 | 220 | × | |
MasterBox CM694 TG | Cooler Master | 20,000 | 上 前 | 506 | 224 | 493 | × | |
Gemini-T Trelux RGB | COUGAR | 21,000 | 前 | 535 | 227 | 527 | × | |
Meshify S2 White TG | Fractal Design | 21,000 | 上 前 | 465 | 233 | 538 | 〇 | |
iCUE 465X RGB | Corsair | 22,000 | 前 | 455 | 216 | 467 | 〇 | |
VIEW 51 TG ARGB Snow Edition | Thermaltake | 22,000 | 上 前 底 側 | 508 | 315 | 479 | 〇 | |
Silent Base 801 | be quiet! | 25,000 | 上 前 | 553 | 281 | 539 | 〇 | |
Vector RS – Blackout TG | Fractal Design | 26,000 | 前 | 498 | 233 | 552 | 〇 | |
LEVEL 20 HT | Thermaltake | 26,000 | 側 底 | 613 | 468 | 503 | 特殊 | |
MasterCase SL600M | Cooler Master | 27,000 | 上 底 | 573 | 242 | 544 | 〇 | |
A500 TG | Thermaltake | 27,000 | 上 前 | 560 | 236 | 510 | 〇 | |
MasterCase H500M | Cooler Master | 30,000 | 上 前 | 546 | 248 | 544 | 〇 | |
Crystal 680X RGB Tempered Glass | Corsair | 30,000 | 前 | 505 | 344 | 423 | 〇 | |
MPG SEKIRA 500X | MSI | 30,000 | 上 | 545 | 232 | 530 | 〇 | |
905 | inwin | 32,000 | 底 | 502 | 215 | 508 | × | |
Obsidian 500D | Corsair | 32,000 | 前 | 508 | 233 | 502 | 〇 | |
HELIOS | ASUS | 33,000 | 上 前 | 565 | 250 | 591 | 〇 | |
Obsidian 1000D | Corsair | 58,000 | 上 前 | 697 | 307 | 693 | 〇 |
関連:
【自作PC】ソート可能!2019年最新版PCケース一覧ATX編ー価格1.5万円の高級ケース35種 – 浅く広くPCゲーミング
コメント