74件の商品がみつかりました
価格の高い順|価格の低い順|名前順
Thermaltake Versa H26 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
4,000円 | 160mm | 310mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 493(H)×220(W)×464(D) | × |
DEEPCOOL MATREXX55V3 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
5,500円 | 168mm | 370mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 479(H)×210(W)×446(D) | 〇 |
Corsair Carbide Series 175R RGB |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
6,000円 | 160mm | 330mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 450(H)×210(W)×418(D) | × |
SilverStone FARA |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
6,000円 | 165mm | 322mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
280・240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 446(H)×207(W)×390(D) | × |
Cooler Master MasterBox Q500L |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
6,500円 | 160mm | 360mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 381(H)×230(W)×386(D) | × |
Thermaltake H200 TG RGB |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
6,500円 | 180mm | 320mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 454(H)×210(W)×416(D) | × |
Corsair 110R Tempered Glass |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
6,500円 | 160mm | 330mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 480(H)×210(W)×412(D) | × |
Deepcool MACUBE 310 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
6,500円 | 165mm | 330mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 494(H)×215(W)×424(D) | × |
INWIN ALICE |
カラー
赤
シルバー(グレー)
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
7,000円 | 195mm | 300mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・240・120 | 0個 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 584(H)×282(W)×433(D) | × |
Corsair 275R Airflow Tempered Glass |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
7,000円 | 170mm | 370mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 436(H)×211(W)×446(D) | × |
Corsair 275R Airflow Tempered Glassの口コミ
縦置きスペースはキツイ
Cooler Master MasterBox MS600 Silver |
カラー
白
シルバー(グレー)
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
7,500円 | 160mm | 400mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 446(H)×213(W)×460(D) | × |
ANTEC DP501 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
7,500円 | 160mm | 360mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 484(H)×210(W)×443(D) | × |
MSI MAG VAMPIRIC 010 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
7,500円 | 167mm | 350mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 475(H)×210(W)×420(D) | × |
MSI MAG FORGE 100M |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
7,500円 | 160mm | 330mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 499(H)210×(W)×421(D) | × |
Corsair Carbide 275R Tempered Glass |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,000円 | 170mm | 370mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 436(H)×211(W)×446(D) | × |
Corsair Carbide 275R Tempered Glassの口コミ
縦置きスペースはキツソウ
Thermaltake S300 TG |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,000円 | 170mm | 360mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 493(H)×230(W)×508(D) | × |
ENERMAX Marble Shell MS30 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,000円 | 175mm | 357mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 460(H)×215(W)×407(D) | × |
ENERMAX LIBLLUSION LL30 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,000円 | 157mm | 375mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 480(H)×205(W)×424(D) | × |
MSI MAG VAMPIRIC 100R |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,500円 | 160mm | 300mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 457(H)×205(W)×390(D) | × |
LianLi LANCOOL 215X |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,500円 | 166mm | 370mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
オプションキット等で可能 | 482(H)×215(W)×462(D) | 〇 |
SHARKOON RGB LIT100 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
8,500円 | 157mm | 350mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
280・240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 481(H)×206(W)×436(D) | × |
NZXT H510 |
カラー
黒
白
赤
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
9,000円 | 165mm | 381mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
280・240・120 | 1個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 460(H)×210(W)×428(D) | × |
ASUS TUF Gaming GT301 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
9,000円 | 160mm | 320mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 482(H)×214(W)×426(D) | × |
Antec DA601 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
9,000円 | 160mm | 400mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 500(H)×220(W)×480(D) | 〇 |
CORSAIR 4000D |
カラー
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
9,500円 | 170mm | 360mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 1個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 466(H)×230(W)×453D) | 〇 |
Cooler Master Silencio S600 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
10,000円 | 167mm | 398mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 470(H)×209(W)×478(D) | × |
ANTEC DF600 FLUX |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
10,000円 | 175mm | 405mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 486(H)×220(W)×467(D) | × |
INWIN 216 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
10,000円 | 166mm | 380mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 465(H)×220(W)×460(D)mm | 〇 |
ANTEC P10 FLUX |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
10,000円 | 175mm | 405mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 486(H)×220(W)×477(D) | × |
Antec DP502 FLUX |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
11,000円 | 175mm | 405mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 486(H)×463(W)×220(D) | × |
Deepcool Matrexx 70 Add-rgb |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
11,000円 | 170mm | 380mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 3個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 471(H)×222(W)×435(D) | 〇 |
ENERMAX StarryFort SF30 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
11,000円 | 157mm | 375mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 480(H)×205(W)×415(D) | × |
ANTEC P120 Crysta |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
12,000円 | 185mm | 450mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 485(H)×234(W)×476(D) | 〇 |
LIANLI O11 DYNAMIC MINI |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
12,000円 | 170mm | 395mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
オプションキット等で可能 | 380(H)×270(W)×420(D) | × |
LianLi LANCOOL II MESH RGB |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
13,000円 | 176mm | 384mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
オプションキット等で可能 | 494(H)×229(W)×478(D) | 〇 |
Cooler Master MasterBox MB530P |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
13,000円 | 165mm | 410mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 469(H)×229(W)×489(D) | × |
INWIN 303 |
カラー
黒
白
その他
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
13,000円 | 160mm | 350mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 480(H) x 215(W) x 483(D)mm | × |
Sharkoon ELITE SHARK CA200G |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
13,000円 | 165mm | 425mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 517(H)×240(W)×506(D) | 〇 |
Sharkoon TG6 RGB |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
13,000円 | 167mm | 400mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 465(H)×215(W)×452(D) | × |
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
14,000円 | 165mm | 410mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 469(H)×217(W)×493(D) | 〇 |
Lian Li O11 DYNAMIC |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
14,000円 | 155mm | 420mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
オプションキット等で可能 | 446(H)×272(W)×445(D) | 〇 |
SilverStone SETA A1 |
カラー
黒
白
シルバー(グレー)
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
14,500円 | 175mm | 350mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 470(H)×225(W)×432(D) | × |
Cooler Master MasterBox CM694 TG |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
15,000円 | 171mm | 410mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 3個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 506(H)×220(W)×493(D) | 〇 |
MSI MPG SEKIRA 100P |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
15,000円 | 170mm | 340mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 475(H)×215(W)×420(D) | 〇 |
Sharkoon REV220 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
15,000円 | 165mm | 323mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 485(H)×215(W)×480(D) | × |
Fractal Design Define 7 COMPACT |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
15,000円 | 169mm | 341mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 451(H)×210(W)×415(D)mm | × |
Corsair iCUE 465X RGB |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
16,000円 | 170mm | 370mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 455(H)×216(W)×467(D) | × |
Sharkoon REV200 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
16,000円 | 165mm | 323mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・240・120 | 4個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 485(H)×215(W)×484(D) | × |
Thermaltake VIEW 51 TG ARGB |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
17,000円 | 175mm | 440mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 550(H)×315(W)×525(D) | 〇 |
CORSAIR iCUE 4000X RGB |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
17,000円 | 170mm | 360mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 1個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 466(H)×230(W)×453(D) | 〇 |
MSI MPG GUNGNIR 100 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
17,000円 | 170mm | 400mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 525(H)×227(W)×510(D) | 〇 |
be quiet! PURE BASE 500DX |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
17,000円 | 190mm | 369mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 1個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 463(H)×232(W)×450(D) | × |
CORSAIR 5000D |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
18,000円 | 170mm | 420mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 520(H)×245(W)×520(D) | 〇 |
Fractal Design Vector RS |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
18,000円 | 185mm | 440mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 498(H)×233(W)×552(D) | 〇 |
Fractal Design Meshify 2 Compact |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
18,000円 | 169mm | 361mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 455(H)×210(W)×412(D) | × |
ASUS TUF GAMING GT501 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
18,500円 | 180mm | 420mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | × |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 545(H)×251(W)×552(D) | 〇 |
Corsair Carbide 678C Tempered Glass |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
19,000円 | 170mm | 370mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 549(H)×239(W)×497(D) | 〇 |
MSI CREATOR 400M |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
19,500円 | 180mm | 450mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 503(H)×235(W)×550(D) | 〇 |
Fractal Design Meshify 2 XL |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
20,000円 | 185mm | 549mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
480・360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 566(H)×240(W)×600(D) | 〇 |
Fractal Design Define 7 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
20,000円 | 185mm | 491mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 475(H)×240(W)×547(D) | × |
NZXT H710i |
カラー
黒
白
赤
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
22,000円 | 185mm | 413mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 516(H)×230(W)×494(D) mm | 〇 |
Fractal Design Meshify 2 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
22,000円 | 185mm | 491mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 474(H)×240(W)×542(D) | 〇 |
CORSAIR iCUE 5000X RGB |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
24,000円 | 170mm | 420mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 520(H)×245(W)×520(D) | 〇 |
SilverStone SETA Q1 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
25,000円 | 182mm | 394mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 232mm (W) x 493.5mm (H) x 490.7mm (D) | ◎ |
be quiet! DARK BASE 700 |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
25,000円 | 185mm | 449mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 519(H)×241(W)×544(D) | 〇 |
LianLi O11Dynamic XL ROG Certified |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
26,000円 | 167mm | 446mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
オプションキット等で可能 | 513(H)×285(W)×471(D) | 〇 |
Fractal Design Define S2 |
カラー
黒
白
シルバー(グレー)
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
28,000円 | 185mm | 440mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 465(H)×233(W)×543(D) | 〇 |
Fractal Design Define 7 XL |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
28,000円 | 185mm | 549mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
480・360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 566(H)×240(W)×604(D) | 〇 |
Corsair Crystal 680X RGB Tempered Glass |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
29,000円 | 180mm | 330mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 505(H)×344(W)×423(D) | 〇 |
Razer Tomahawk |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
30,000円 | 176mm | 384mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 2個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
× | 494(H)×235(W)×475(D) | 〇 |
MSI MPG SEKIRA 500X |
カラー
黒
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
30,000円 | 170mm | 400mm |
対応ラジエーター | USB-TypeAの数 | USB-Cの有無 |
---|---|---|
360・280・240・120 | 4個 | 〇 |
グラボ縦置き | 寸法 | E-ATX |
---|---|---|
〇 | 545(H)×232(W)×530(D) | 〇 |
be quiet! SILENT BASE 802 |
カラー
黒
白
実売価格(おおよそ) | 最大CPUクーラー高さ | 最大GPU長さ |
---|---|---|
30,000円 | 185mm | 432mm |
