2019年発売中のPC用ケースの売れ筋のリストです。ITXマザーボード向けのサイズになります。
順次追加しています。 ITX向けのCPUファン一覧、SFX電源一覧も合わせてご覧ください。
PC向け。スマホだと厳しいと思います。
ATXはやMicroATXこちら
項目説明
型式:クリックするとAmazonの商品ページに飛びます
実売:2019年1月時点で実売相場です。目安程度に。
各種寸法:mm表記です
FAN:付属ファンの数。( )の中は最大搭載可能なFAN数です。最大搭載には条件がある場合があります。
GPU:搭載可能なVGAカードの最長(mm)です。一部ロープロファイルあり。最大搭載には条件がある場合があります。0は搭載付加。空白は不明。
CPU:搭載可能なCPUクーラーの高さ(mm)の最高です。最大搭載には条件がある場合があります。空白は不明
電源:搭載可能な電源の規格、奥行きや付属している電源の容量です。N/Aは別途外部電源(ACアダプタ式)が必要です。空白は不明。 ITX向け電源のリストも良ければどうぞ
外観 | メーカー名 | 型式 | 実売 | 高さ | 幅 | 奥行 | FAN | VGA | CPU | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REALAN | HTPCケース e.Mini E-T3 | 5380 | 45 | 185 | 197 | 0(0) | 0 | 40 | NA | |
Thermaltake | Core V1 | 5444 | 276 | 260 | 316 | 1(3) | 285 | 140 | ATX | |
SilverStone | SUGO CUBE SST-SG05W-LITE | 5452 | 176 | 222 | 276 | 1(1) | 254 | 82 | SFX | |
RAIJINTEK | METIS PLUS | 5638 | 254 | 190 | 277 | 1(2) | 170 | 160 | ATX | |
REALAN | HTPCケース e.Mini E-G3 | 5780 | 190 | 72 | 205 | 0(0) | 0 | 0 | ||
REALAN | HTPCケース e.Mini E-C3 | 5880 | 65 | 200 | 200 | 0(0) | 0 | 41 | 0 | |
SilverStone | Milo Series SST-ML05B | 6067 | 99 | 350 | 204 | 0(3) | 70 | SFX | ||
SilverStone | SUGO CUBE SST-SG06S-LITE | 6665 | 177 | 220 | 386 | 1(1) | 254 | 82 | SFX | |
RAIJINTEK | OPHION EVO | 15000 | 245 | 175 | 375 | 0(3) | 330 | 90 | ATX | |
SilverStone | SUGOシリーズ SST-SG13B | 6678 | 181 | 222 | 285 | 0(1) | 267 | 61 | ATX 150 | |
SilverStone | MIRO SST-ML06B | 7170 | 99 | 350 | 205 | 0(3) | 74 | 70 | SFX | |
Lian Li | Mini-Q PC-Q21 | 7962 | 257 | 149 | 224 | 0(1) | 170 | 60 | SFX | |
REALAN | HTPCケース e.Mini E-H60 | 7980 | 60 | 200 | 200 | 0(2) | 0 | 34 | 0 | |
REALAN | HTPCケース e.Mini E-H65S | 8080 | 65 | 200 | 200 | 0(0) | 0 | 31 | 0 | |
REALAN | HTPCケース e.Mini E-K3 | 8180 | 72 | 210 | 235 | 0(4) | 0 | 45 | 0 | |
REALAN | HTPCケース e.Mini E-H80 | 8280 | 80 | 200 | 200 | 0(2) | 0 | 54 | 0 | |
SilverStone | Milo CASE 黒 SST-ML07B | 8372 | 105 | 382 | 350 | 0(3) | 330 | 83 | SFX 170 | |
LIANLI | PC-Q07B-U3 | 8764 | 290 | 193 | 208 | 0(0) | 180 | 70 | ATX 140 | |
Silver Stone | Thin SST-PT13B | 8782 | 42 | 186 | 181 | 0(0) | 0 | 30 | 0 | |
Fractal Design | Define Nano S – Black | 9763 | 344 | 203 | 412 | 2(6) | 315 | 162 | ATX 160 | |
ANTEC | ISK-110 VESA-U3 | 10146 | 225 | 78 | 221 | 0(0) | 0 | 45 | 内蔵 90W | |
Fractal Design | Node 202 Black | 10327 | 88 | 377 | 332 | 0(2) | 310 | 56 | SFX 130 | |
Silver Stone | Sugo CASE SST-SG08B-LITE | 10000 | 190 | 222 | 351 | 0(1) | 309 | 147 | ATX 160 | |
Fractal Design | Core 500 | 8500 | 203 | 250 | 367 | 1(3) | 310 | 170 | ATX 170 | |
INWIN | Mini-DTX IW-BP671B/300H | 10997 | 265 | 100 | 310 | 1(1) | 0 | 内蔵 300W | ||
INWIN | Mini-DTX IW-BP655W/300H | 11226 | 265 | 100 | 310 | 1(1) | 0 | 内蔵 300W | ||
INWIN | IW-BP659E Black | 11800 | 265 | 100 | 360 | 1(1) | 内蔵 300W | |||
APEX | mi-008 | 11855 | 129 | 220 | 340 | 0(0) | 90 | 内蔵 250W | ||
INWIN | Chopin-Silver | 13824 | 244 | 84 | 217 | 0(0) | 0 | 43 | 150 | |
Corsair | Obsidian 250D | 15120 | 290 | 280 | 345 | 2(4) | 290 | 130 | ATX 200 | |
SilverStone | Raven CASE SST-RVZ03B | 15565 | 105 | 382 | 350 | 2(3) | 330 | 83 | ATX 140 | |
PHANTEKS | ENTHOO シリーズ PH-ES217E_BK (EVOLV SHIFT) | 16299 | 470 | 170 | 274 | 1(3) | 350 | 82 | SFX SFXL | |
Lian Li | PC-Q38WA | 16373 | 295 | 180 | 372 | 0(2) | 315 | 140 | SFX 140 | |
Abee | acubic CS01 ACE-CS01-SBK | 16923 | 239 | 249 | 249 | 1(3) | 200 | 62 | ATX 160 | |
BitFenix | Portal Window BFC-POT-150-WKWKK-RP | 17660 | 395 | 247 | 411 | 2(2) | 300 | 125 | SFX | |
SilverStone | Fortressシリーズ SST-FT03B-MINI | 18000 | 397 | 190 | 235 | 1(1) | 254 | 82 | SFX 100 | |
NZXT | New H-Series H200i White | 18611 | 372 | 210 | 349 | 2(4) | 325 | 165 | ATX | |
Lian Li | PC-Q50X | 18760 | 285 | 170 | 360 | 1(2) | 320 | 140 | ATX 160 | |
INWIN | A1 ブラック A1Black-RGB | 18869 | 273 | 224 | 357 | 0(4) | 300 | 160 | 内蔵 600W | |
Abee | AS Enclosure RS01 | 19329 | 239 | 162 | 335 | 1(5) | 300 | 110 | SFX | |
SilverStone | Case Storage ホットスワップ対応 SST-CS01B-HS | 19541 | 322 | 210 | 310 | 1(1) | 190 | 68 | SFX SFXL 130 | |
SilverStone | Fortress 黒 SST-FTZ01B | 20680 | 107 | 376 | 351 | 2(3) | 330 | 83 | SFX SFXL | |
Silver Stone | DriveStrage CASE SST-DS380B | 20730 | 285 | 211 | 360 | 3(3) | 279 | 57 | SFX 130 | |
Morex | 557ユニバーサル | 21501 | 62 | 190 | 195 | 0(0) | 0 | 付属 外60W | ||
Abee | smart ES01 SME-ES01-SW | 22256 | 324 | 255 | 326 | 2(2) | 260 | 190 | ATX 250 | |
JONSBO | UMX1 PLUS | 23280 | 345 | 160 | 300 | 1(2) | 270 | 130 | ATX 160 | |
ANTEC | SK310-150 | 23854 | 96 | 222 | 328 | 1(2) | 内蔵 150W | |||
Norco | SeccスチールMini itx-7 | 25952 | 205 | 65 | 215 | 2(2) | 0 | 付属 60W | ||
Thermaltake | Core P1 TG Series | 26589 | 442 | 332 | 380 | 0(2) | 280 | 170 | ATX 180 | |
BitFenix | PRODIGY BFC-PRO-300-KKXSK-RP | 31027 | 404 | 250 | 359 | 2(4) | 310 | 160 | ATX 160 | |
PHANTEKS | PH-ES215P_SRD | 31898 | 375 | 230 | 395 | 1(5) | 330 | 200 | ATX 216 | |
Abee | AS Enclosure RS07 | 41910 | 429 | 249 | 249 | 2(2) | 280 | 110 | ATX 160 |
コメント