2019年発売中のPC用ケースの売れ筋のリストです。MicroATXマザーボードが入るサイズになります。
順次追加しています。
PC向け。モバイルは厳しいです。
ATXやMINI-ITXはこちら
項目説明
型式:クリックするとAmazonの商品ページに飛びます
実売:2018年9月時点での実売相場です。目安程度に。
各種寸法:mm表記です
FAN:付属ファンの数。( )の中は最大搭載可能なFAN数です。最大搭載には条件がある場合があります。
GPU:搭載可能なVGAカードの最長(mm)です。最大搭載には条件がある場合があります。
CPU:搭載可能なCPUクーラーの高さ(mm)の最高です。最大搭載には条件がある場合があります。
外観 | メーカー名 | 型式 | 実売 | 高さ | 幅 | 奥行 | FAN | VGA | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMA | MK-01W (舞黒透 maikurosuke) | 3304 | 360 | 186 | 377 | 1(2) | 315 | 145 | |
Thermaltake | Versa H17 | 3434 | 390 | 205 | 380 | 1(5) | 350 | 155 | |
Thermaltake | Versa H18 | 3750 | 390 | 205 | 380 | 1(5) | 350 | 155 | |
Aerocool | Aerocool QS-240 Window | 4812 | 419 | 209 | 372 | 1(5) | 320 | 155 | |
Silver Stone | PRECISION SERIES SST-PS09 | 4918 | 360 | 170 | 406 | 1(2) | 358 | 140 | |
Fractal Design | Core 1100 | 5163 | 358 | 175 | 410 | 1(3) | 350 | 148 | |
Cooler Master | MasterBox Lite 3.1 | 5320 | 381 | 208 | 456 | 1(3) | 380 | 158 | |
Cooler Master | MasterBox Q300L | 5452 | 378 | 230 | 387 | 1(6) | 360 | 157 | |
INWIN | IW-BK623 | 5515 | 323 | 140 | 300 | 0(0) | |||
ANTEC | Antec Value Solution Series VSK2000-U3 | 5518 | 338 | 100 | 380 | 1(1) | 200 | 65 | |
Corsair | Carbide 88R | 5664 | 378 | 198 | 440 | 1(5) | 383 | 150 | |
KEIAN | KT-MB103 | 6299 | 308 | 103 | 410 | ||||
Sharkoon | SHA-S1000-VBK | 6399 | 402 | 195 | 453 | 2(8) | 400 | 155 | |
Thermaltake | Core V21 | 6480 | 336 | 320 | 424 | 1(10) | 350 | 185 | |
SilverStone | Precisionシリーズ SST-PS12B | 6634 | 360 | 170 | 405 | 1(2) | 358 | ||
Fractal Design | Focus G Mini Black Window | 6727 | 383 | 205 | 464 | 2(6) | 380 | 165 | |
JONSBO | C2S | 6980 | 270 | 200 | 224 | 1(1) | 220 | 80 | |
INWIN | IW-EFS054 | 7274 | 350 | 170 | 398 | 1(1) | 300 | ||
Silver Stone | Redlineシリーズ SST-RL01B-W | 7400 | 440 | 192 | 485 | 1(5) | 279 | 155 | |
ANTEC | P5 | 7550 | 395 | 195 | 475 | 2(3) | 360 | 155 | |
ANTEC | Performance One Series P50 | 7563 | 360 | 260 | 380 | 3(8) | 300 | 130 | |
ANTEC | P6 | 7710 | 405 | 200 | 400 | 1(6) | 390 | 160 | |
Cooler Master | Silencio 352 | 7819 | 378 | 200 | 453 | 2(4) | 355 | 155 | |
Fractal Design | Define Mini C Black Window | 8875 | 399 | 210 | 399 | 2(6) | 335 | 168 | |
JONSBO | V4 | 9580 | 280 | 240 | 280 | 3(3) | 260 | 120 | |
RAIJINTEK | STYX | 10270 | 335 | 210 | 360 | 1(4) | 280 | 180 | |
SilverStone | Sugoシリーズ SST-SG11B | 10606 | 212 | 270 | 393 | 1(3) | 368 | 82 | |
Fractal Design | Meshify Mini C Tempered Glass | 11080 | 399 | 212 | 395 | 2(7) | 315 | 172 | |
Cooler Master | MasterBox Q300P RGB | 11271 | 450 | 230 | 450 | 3(6) | 360 | 157 | |
SilverStone | Temjin ブラック SST-TJ08B-E | 11438 | 374 | 210 | 385 | 1(2) | 337 | 165 | |
SilverStone | MIRO PCケース HTPC SST-ML04B | 11980 | 105 | 440 | 350 | 0(4) | 74 | 70 | |
Fractal Design | Node 804 black | 13774 | 307 | 344 | 389 | 3(7) | 320 | 160 | |
INWIN | 301C | 13824 | 365 | 208 | 370 | 0(5) | 330 | 158 | |
SilverStone | Sugoシリーズ SST-SG10B | 14657 | 295 | 220 | 354 | 3(6) | 338 | 165 | |
Silver Stone | Sugoシリーズ SST-SG01S-F | 15446 | 212 | 263 | 393 | 2(3) | 360 | 82 | |
SilverStone | Grandia 黒 SST-GD06B | 15480 | 150 | 440 | 340 | 3(5) | 279 | 70 | |
SilverStone | Sugoシリーズ SST-SG12B | 15772 | 210 | 266 | 412 | 1(3) | 368 | 82 | |
XIGMATEK | Aquila-NV/NVIDIAコラボレーション | 15800 | 403 | 265 | 390 | 2(4) | 330 | 180 | |
NZXT | New H-Series H400i White | 15806 | 417 | 210 | 421 | 3(5) | 411 | 164 | |
JONSBO | U3S | 15980 | 370 | 270 | 208 | 1(1) | 260 | 175 | |
ENERMAX | STEELWING ECB2010RB | 16454 | 300 | 176 | 387 | 1(1) | 290 | 80 | |
SilverStone | LUCIDシリーズ SST-LD01 | 16474 | 390 | 218 | 431 | 0(5) | 370 | 168 | |
SilverStone | Fortress SST-FT03B/A | 20550 | 487 | 235 | 284 | 3(5) | 350 | 160 | |
Corsair | Carbite Air 240 Black Edition | 20819 | 315 | 260 | 400 | 3(7) | 290 | 120 | |
Corsair | Obsidian 350D Window | 22514 | 440 | 210 | 460 | 2(5) | 300 | 150 | |
Lian Li | PC-V320A | 24650 | 325 | 170 | 467 | 2(2) | 400 | 140 | |
Ochoos | V3 | 33430 | 370 | 185 | 380 | 0(6) | 345 | 165 | |
Thermaltake | レベル20VT | 37475 | 348 | 330 | 430 | 1(8) | 350 | 185 |
|外観|メーカー名|型式|実売|高さ|幅|奥行|FAN|VGA|CPU|
コメント