2019年発売中のPC用ケースの売れ筋のリストです。ATXマザーボードが入るサイズになります。
順次追加しています。
PC向け。モバイルはSafariのPC用表示ならいけました
~1万円までを掲載。
1万円以上やMicroATXはこちら
項目説明
型式:クリックするとAmazonの商品ページに飛びます
実売:2019年1月時点で実売相場です。目安程度に。
各種寸法:mm表記です
FAN:付属ファンの数。( )の中は最大搭載可能なFAN数です。最大搭載には条件がある場合があります。
GPU:搭載可能なVGAカードの最長(mm)です。最大搭載には条件がある場合があります。
CPU:搭載可能なCPUクーラーの高さ(mm)の最高です。最大搭載には条件がある場合があります。
表の項目をクリックするとソートできます。
外観 | メーカー名 | 型式(クリックで詳細) | 実売 | 高さ | 幅 | 奥行 | FAN | GPU | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMA | JAX-02W (黒透 kurosuke) | 4000 | 450 | 206 | 470 | 1(6) | 380 | 150 | |
Thermaltake | Versa H26 CS7070 CA-1J5-00M1WN-01 | 4000 | 545 | 290 | 520 | 2(7) | 310 | 160 | |
Sharkoon | SHA-VS4-WBK | 4800 | 445 | 200 | 430 | 1(3) | 385 | 160 | |
Thermaltake | VIEW 22 TG CS7098 CA-1J3-00M1WN-00 | 5378 | 467 | 223 | 491 | 1(7) | 400 | 160 | |
Aerocool | aero300 | 5656 | 460 | 198 | 415 | 1(7) | 372 | 160 | |
Corsair | Carbite 100R Silent CS5332 CC-9011077-WW | 5800 | 430 | 207 | 471 | 2(3) | 415 | 150 | |
Cooler Master | MasterBox MB600L Blue CS7147 MCB-B600L-KA5N-S01(赤もあり) | 5863 | 454 | 212 | 464 | 1(4) | 400 | 160 | |
ZALMAN | Z3 Plus | 6165 | 465 | 192 | 430 | 4(5) | 360 | 160 | |
SilverStone | PRECISIONシリーズ SST-PS13B | 6249 | 426 | 182 | 400 | 1(6) | 347 | 153 | |
Antec | P7 Silent | 6300 | 470 | 210 | 445 | 2(5) | 390 | 165 | |
Corsair | SPEC-04 -Black&Yellow- CS6883 CC-9011108-WW(3色あり) | 6481 | 433 | 201 | 492 | 3(5) | 370 | 150 | |
CoolerMaster | K282 RC-K282-KWN1-JP | 6657 | 416 | 219 | 483 | 2(3) | 315 | 162 | |
JONSBO | U4シリーズ U4S | 6700 | 428 | 205 | 340 | 1(4) | 310 | 170 | |
Cooler Master | MasterBox Lite 5 CS7006 MCW-L5S3-KANN-01 | 6721 | 454 | 200 | 468 | 1(4) | 400 | 160 | |
ZALMAN | Z9 Neo | 6800 | 490 | 205 | 482 | 5(5) | 420 | 160 | |
InWin | 703 IW-BWR146W | 6800 | 432 | 210 | 477 | 2(4) | 408 | 160 | |
SilverStone | PRECISIONシリーズ SST-PS14B-W | 6836 | 465 | 210 | 458 | 1(4) | 401 | 165 | |
サイズ | 静寂(SEI-JAKU)SCY-DFR5-BK | 6850 | 468 | 220 | 483 | 3(5) | 415 | 180 | |
BitFenix | Nova TG White BFX-NTG-100-WWWKK-RP | 6863 | 437 | 201 | 465 | 1(3) | 280 | 160 | |
Thermaltake | Core V31 CS5059 CA-1C8-00M1WN-00 | 7167 | 470 | 208 | 506 | 2(8) | 420 | 155 | |
Sharkoon | SHA-AM5S-TITAN | 7206 | 465 | 210 | 452 | 3(4) | 400 | 167 | |
Antec | P8 | 7410 | 470 | 210 | 443 | 3(7) | 390 | 165 | |
Cooler Master | MasterBox TD500L CS7328 MCB-D500L-KANN-S00 | 7538 | 468 | 217 | 493 | 1(5) | 410 | 165 | |
Antec | DF500 | 8020 | 480 | 200 | 470 | 4(7) | 380 | 165 | |
SilverStone | Redline CASE SST-RL07W-G | 8559 | 488 | 226 | 465 | 1(4) | 415 | 167 | |
Thermaltake | VIEW 31 TG CS6813 CA-1H8-00M1WN-00 | 8600 | 497 | 250 | 511 | 2(9) | 420 | 180 | |
InWin | 101 IW-CI698B 101-Black | 8700 | 445 | 226 | 480 | 0(6) | 421 | 160 | |
Cooler Master | MasterBox Lite 5 RGB | 8748 | 454 | 200 | 468 | 4(5) | 400 | 160 | |
Corsair | Carbide 270R Window CS6735 CC-9011105-WW | 8800 | 460 | 210 | 509 | 2(6) | 370 | 170 | |
InWin | IW-EA035USB3.0 | 8800 | 415 | 190 | 478 | 2(2) | 380 | ||
Thermaltake | Versa C23 RGB CS6914 CA-1H7-00M1WN-00 | 8888 | 510 | 200 | 508 | 1(5) | 400 | 155 | |
Thermaltake | VIEW 28 RGB | 8949 | 505 | 200 | 493 | 1(5) | 410 | 155 | |
Sharkoon | SHA-M25W-W | 9000 | 465 | 210 | 450 | 3(6) | 400 | 167 | |
Corsair | Carbide 400C CS6414 CC-9011081-WW | 9000 | 465 | 215 | 425 | 2(6) | 370 | 170 | |
Fractal Design | Meshify C Blackout Tempered Glass | 9062 | 453 | 212 | 413 | 2(7) | 315 | 172 | |
Antec | P110 silent | 9100 | 518 | 230 | 489 | 2(6) | 390 | 165 | |
RAIJINTEK | 0R200054 (THETIS SILVER WINDOW) | 9510 | 366 | 210 | 360 | 1(4) | 280 | 170 | |
Fractal Design | Design Define S Black CS5180 FD-CA-DEF-S-BK | 9680 | 451 | 233 | 520 | 2(9) | 425 | 180 | |
SAMA | BlackFish | 9800 | 530 | 232 | 466 | 3(3) | 400 | 179 | |
Antec | P110 Luce | 9925 | 518 | 230 | 489 | 2(6) | 390 | 165 | |
NZXT | PHANTOM240-WT | 9952 | 530 | 195 | 529 | 2(6) | 400 | 158 | |
SilverStone | Redline CASE SST-RL06WS-GP | 9963 | 477 | 200 | 455 | 4(6) | 348 | 158 | |
Cooler Master | MasterBox MB500 TUF Edition | 9967 | 475 | 211 | 494 | 3(5) | 400 | 160 | |
Aerocool | Aerocool DS 230 | 9990 | 475 | 230 | 478 | 2(6) | 413 | 170 |
コメント