2019年発売中のPC用ケースの売れ筋のリストです。ATXマザーボードが入るサイズになります。
順次追加しています。
PC向け。モバイルは厳しいかも。
価格1万円以上を掲載。
1.5万円以上は別ページに移しました。
1万円未満やMicroATXはこちら
項目説明
型式:クリックするとAmazonの商品ページに飛びます
実売:2019年1月時点で実売相場です。目安程度に。
各種寸法:mm表記です
FAN:付属ファンの数。( )の中は最大搭載可能なFAN数です。最大搭載には条件がある場合があります。
VGA:搭載可能なVGAカードの最長(mm)です。最大搭載には条件がある場合があります。
CPU:搭載可能なCPUクーラーの高さ(mm)の最高です。最大搭載には条件がある場合があります。
外観 | メーカー名 | 型式 | 実売 | 高さ | 幅 | 奥行 | FAN | VGA | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooler Master | MasterBox Pro 5 RGB | 10500 | 475 | 223 | 500 | 4(4) | 410 | 167 | |
Sharkoon | TG5 ホワイト | 10680 | 465 | 220 | 452 | 4(7) | 400 | 167 | |
NZXT | H500 ネイキッドモデル(他色あり) | 10778 | 460 | 210 | 428 | 2(4) | 381 | 165 | |
CoolerMaster | Silencio 452 | 10954 | 449 | 190 | 497 | 2(3) | 386 | 158 | |
BitFenix | ENSO White | 11279 | 489 | 210 | 454 | 2(5) | 340 | 160 | |
SilverStone | Grandia SST-GD09B | 11500 | 170 | 440 | 359 | 1(5) | 309 | 138 | |
Fractal Design | Define C, Black, Tempered Glass | 11800 | 453 | 213 | 413 | 2(7) | 315 | 172 | |
CoolerMaster | CM 690 III(他色あり) | 11845 | 507 | 230 | 502 | 2(8) | 423 | 171 | |
Thermaltake | VIEW 31 TG RGB | 11967 | 497 | 250 | 511 | 3(9) | 420 | 180 | |
INWIN | ASUS コラボレーションモデル ミドルタワーPCケース 101 TUF GAMING | 11972 | 445 | 226 | 480 | 0(6) | 421 | 160 | |
SilverStone | PRIMERAシリーズ | 11980 | 571 | 220 | 560 | 4(7) | 419 | 180 | |
ENERMAX | Ostrog ADVグリーンLED | 12292 | 516 | 215 | 493 | 3(6) | 414 | 174 | |
MSI | MAG BUNKER | 12473 | 470 | 218 | 440 | 1(6) | 370 | 165 | |
Glowry | クリアアクリルPCケース | 12529 | 430 | 195 | 410 | 0(3) | 330 | ||
Cooler Master | MasterCase MC500 | 12800 | 548 | 235 | 512 | 2(6) | 412 | 190 | |
Fractal Design | Meshify C White Tempered Glass | 12870 | 440 | 212 | 395 | 2(7) | 315 | 172 | |
CoolerMaster | MasterBox 5 White | 12888 | 475 | 220 | 500 | 2(3) | 410 | 167 | |
Thermaltake | Core P3(他色あり) | 13357 | 512 | 333 | 470 | 0(3) | 450 | 180 | |
Thermaltake | Core P5 | 13362 | 608 | 333 | 570 | 0(7) | 570 | 180 | |
Corsair | Carbide Air 740 | 13980 | 510 | 340 | 426 | 3(8) | 330 | 170 | |
Thermaltake | VIEW 71 TG | 14018 | 592 | 274 | 577 | 2(9) | 410 | 190 | |
Corsair | Carbide 275R Tempered Glass -White-(他色あり) | 14040 | 436 | 211 | 466 | 2(6) | 370 | 170 | |
Lian Li | テストベンチ ブラック PC-T70X | 14229 | 316 | 432 | 416 | 0(3) | 999 | 999 | |
NZXT | H440W-Plus-WH(他色あり) | 14399 | 512 | 220 | 480 | 1(4) | 420 | 180 | |
NZXT | PHANTOM410-WT(他色あり) | 14401 | 516 | 215 | 532 | 3(7) | 305 | 170 | |
INWIN | 805C Black/Gold(他色あり) | 14688 | 476 | 205 | 455 | 1(5) | 320 | 156 | |
Corsair | SPEC-OMEGA Tempered Glass -Black & White-(他色あり) | 14782 | 492 | 232 | 516 | 2(5) | 370 | 170 | |
Fractal Design | Define R5 Black Pearl(他色あり) | 14961 | 462 | 232 | 531 | 2(9) | 440 | 180 |
コメント