【自作PC】ソート可能!PCケース一覧ATX編ー価格1.5万円の高級ケース35種

PCケース
スポンサーリンク

2019年発売中のPC用ケースの売れ筋のリストです。ATXマザーボードが入るサイズになります。

順次追加しています。

PC向け。モバイルは厳しいかも。

価格1.5万円以上を掲載。

1.5万円未満やMicroATXはこちら

www.asahirogame.com

www.asahirogame.com

www.asahirogame.com

項目説明

型式:クリックするとAmazonの商品ページに飛びます

実売:2019年1月時点で実売相場です。目安程度に。

各種寸法:mm表記です

FAN:付属ファンの数。( )の中は最大搭載可能なFAN数です。最大搭載には条件がある場合があります。

VGA:搭載可能なVGAカードの最長(mm)です。最大搭載には条件がある場合があります。

CPU:搭載可能なCPUクーラーの高さ(mm)の最高です。最大搭載には条件がある場合があります。

 

表の項目をクリックするとソートできます。(できないときはF5でなおるかも)

外観 メーカー名 型式 実売 高さ 奥行 FAN VGA CPU
f:id:yaruoFPS:20180918221036j:plain Corsair Carbite Air 540(他色あり) 15438 460 330 415 3(6) 320 170
f:id:yaruoFPS:20180919183027j:plain NZXT SOURCE340-RazerSE 15838 445 220 432 2(4) 364 161
f:id:yaruoFPS:20180918122448j:plain Corsair Crystal 460X RGB 15908 464 220 440 3(6) 370 170
f:id:yaruoFPS:20180918220621j:plain COUGAR PANZER MAX 15986 612 266 450 3(8) 390 170
f:id:yaruoFPS:20180918220127j:plain Fractal Design Define R6 – Black(他色あり) 16178 465 233 535 3(9) 440 185
f:id:yaruoFPS:20180919184743j:plain MSI MAG PYLON 16178 470 218 440 3(6) 370 165
f:id:yaruoFPS:20180919003737j:plain Thermaltake VIEW 32 TG RGB 16298 524 227 480 3(6) 400 160
f:id:yaruoFPS:20180919214905j:plain Sharkoon SHA-BW9000G-B 16386 490 210 480 3(6) 430 165
f:id:yaruoFPS:20180919012511j:plain Lian Li PC-7NB 16689 473 210 500 3(3) 370 170
f:id:yaruoFPS:20180919203012j:plain Lian Li O11 DYNAMIC BLACK 16690 446 272 445 0(9) 420 155
f:id:yaruoFPS:20180919221420j:plain Phanteks Enthoo Evolv 16800 495 235 510 3(7) 420 194
f:id:yaruoFPS:20180919222231j:plain Lian Li Alpha 330 BLACK 16866 486 230 491 1(7) 420 170
f:id:yaruoFPS:20180918221647j:plain Cooler Master MasterCase H500P 16980 542 242 544 3(7) 412 190
f:id:yaruoFPS:20180919001014j:plain Fractal Design Define XL R2 Black(他色あり) 17123 559 232 560 3(7) 480 170
f:id:yaruoFPS:20180918012926j:plain Thermaltake VIEW 71 TG RGB 17161 592 274 577 3(9) 410 190
f:id:yaruoFPS:20180926011728j:plain JONSBO G3 17800 151 440 351 3(7) 315 135
f:id:yaruoFPS:20180919211959j:plain TKZD オープンタイプ ミドルタワー PCケース 17900 570 200 570 0(7) 430 185
f:id:yaruoFPS:20180919183958j:plain INWIN 303 NVIDIA EDITION 18144 500 215 480 0(7) 350 160
f:id:yaruoFPS:20180919004415j:plain Thermaltake Core X9 18153 502 380 640 2(20) 590 200
f:id:yaruoFPS:20180918223003j:plain NZXT Noctis 450 18312 567 220 544 4(7) 406 180
f:id:yaruoFPS:20180918223631j:plain NZXT H440 限定モデル Black & Razer Green 18704 512 220 480 1(4) 428 180
f:id:yaruoFPS:20180919214615j:plain Thermaltake Core V71 TG 19224 583 230 560 4(9) 480 185
f:id:yaruoFPS:20180919002006j:plain Corsair Obsidian 500D 19380 508 233 502 2(6) 370 170
f:id:yaruoFPS:20180919002316j:plain Thermaltake VIEW 37 RGB Plus 19468 525 261 538 3(8) 410 180
f:id:yaruoFPS:20180919184229j:plain Cooler Master MasterCase MC500P 19521 548 235 512 3(6) 412 190
f:id:yaruoFPS:20180919215307j:plain INWIN 509 19800 527 235 578 0(8) 370 188
f:id:yaruoFPS:20180919204431j:plain Cooler Master MasterCase MC600P Blue 19999 548 235 544 3(6) 412 190
f:id:yaruoFPS:20180919182637j:plain Corsair Crystal 570X WHITE RGB 20304 512 234 480 3(6) 370 170
f:id:yaruoFPS:20180919002937j:plain Thermaltake Core P90 TG 20452 615 470 470 0(4) 320 180
f:id:yaruoFPS:20180919223903j:plain NZXT ASUS社 ROGシリーズ AURA SYNC公式認証モデル NOCTIS450-ROG 21003 567 220 544 4(7) 406 180
f:id:yaruoFPS:20180919185003j:plain Cooler Master Trooper SE 21800 605 250 578 4(8) 322 186
f:id:yaruoFPS:20180919015443j:plain Goldenfield オープンタイプPCケース 22900 558 261 531 0(3) 360 180
f:id:yaruoFPS:20180918122920j:plain Corsair Crystal 570X RGB 22998 480 234 512 3(6) 370 170
f:id:yaruoFPS:20180923111519j:plain NZXT H700i ミドルタワー RGB LED 25338 516 230 494 4(7) 413 185
f:id:yaruoFPS:20180919184503j:plain Cooler Master Stryker SE 26179 605 250 578 4(8) 322 186
f:id:yaruoFPS:20180926011234j:plain SilverStone Fortressシリーズ SST-FT04S-W 26806 546 219 482 2(4) 337 165
f:id:yaruoFPS:20180918013156j:plain Corsair Graphite 780T White version(他色あり) 27073 602 288 637 3(9) 355 200
f:id:yaruoFPS:20180920194450j:plain Thermaltake Core P7 TG 28716 608 333 570 0(12) 570 180
f:id:yaruoFPS:20180920003500j:plain Lian Li PC-V720A 28785 235 475 560 2(2) 400 140
f:id:yaruoFPS:20180920005540j:plain Corsair Graphite 760T Black Windowed 33295 568 246 564 3(7) 450 170
f:id:yaruoFPS:20180920193459j:plain SilverStone FortressシリーズSST-FT02S-W 33391 497 212 616 4(4) 309 165
f:id:yaruoFPS:20180918020055j:plain Cooler Master Cosmos C700P 34344 651 306 639 3(7) 490 198
f:id:yaruoFPS:20180919002645j:plain Thermaltake TT Premium The Tower 900 34625 752 423 483 3(9) 400 260
f:id:yaruoFPS:20180919222623j:plain Corsair Carbide 600Q 34723 535 260 454 3(6) 368 200
f:id:yaruoFPS:20180918223326j:plain COUGAR CONQUER 34959 580 255 685 3(5) 350 190
f:id:yaruoFPS:20180921020848j:plain Thermaltake VIEW 27 ガルウィング風デザインパネル 44470 508 201 479 1(5) 410 155
f:id:yaruoFPS:20180920004946j:plain INWIN 909C 45137 540 251 575 0(8) 320 175
f:id:yaruoFPS:20180920005052j:plain LIANLI PC-D600WB 49834 525 382 415 4(7) 330 180
f:id:yaruoFPS:20180920212659j:plain Thermaltake VIEW 91 TG RGB 49980 691 344 645 4(20) 600 220
f:id:yaruoFPS:20180920211008j:plain be quiet! BGW Dark Base Pro 900 60645 586 243 577 3(10) 472 185
f:id:yaruoFPS:20180920004542j:plain Cooler Master Cosmos II 25th 63076 664 334 704 5(8) 385 190
f:id:yaruoFPS:20180920211544j:plain Corsair Obsidian 1000D 63656 697 307 693 0(13) 400 180

|外観|メーカー名|型式|実売|高さ|幅|奥行|FAN|VGA|CPU|

コメント

タイトルとURLをコピーしました