mini-ITX等の小型ケース向けのSFX規格の電源のリストです。 ITXケースリスト、ITX向けCPUファンリストと照らし合わせて参考にしてください。
PC向け。モバイルは厳しいかも。
価格は価格コムの平均を参考にしています。
型式をクリックするとAMAZONの商品ページに飛びます。
外観 | メーカー | 型式 | 実売(円) | 出力 | 奥行(mm) | 80PLUS | プラグイン | ファン径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | CORE POWER SFX300W | 3300 | 300W | 100 | 無 | 無 | 80 | |
Cyonic | CY-300SB | 4500 | 300W | 100 | BRONZE | 無 | 80 | |
SilverStone | SST-ST30SF V2 | 6000 | 300W | 100 | BRONZE | 無 | 92 | |
オウルテック | FSP300-60GHS | 6500 | 300W | 100 | STANDARD | 無 | 80 | |
玄人志向 | KRPW-SX400W/90+ | 7000 | 400W | 100 | GOLD | 無 | 80 | |
SilverStone | SST-ST45SF | 7000 | 450W | 100 | BRONZE | 無 | 80 | |
玄人志向 | KRPW-SXP400W/90+ | 7000 | 400W | 100 | GOLD | フル | 80 | |
オウルテック | FSP450-60GHS(85) | 7000 | 450W | 100 | BRONZE | 無 | 80 | |
SilverStone | SST-ST45SF V3 | 8500 | 450W | 100 | BRONZE | 無 | 92 | |
CWT | CSN650M-G | 9000 | 650W | 100 | GOLD | フル | 80 | |
SilverStone | SST-SX500-LG | 10000 | 500W | 130 | GOLD | フル | 120 | |
Silver Stone | SST-ST45SF-G | 10000 | 450W | 100 | GOLD | フル | 80 | |
CORSAIR | SF450 | 12000 | 450W | 100 | GOLD | フル | 92 | |
Sharkoon | SHA-SFX500G | 13000 | 500W | 130 | GOLD | フル | 120 | |
Silver Stone | SST-SX550 | 13000 | 550W | 100 | GOLD | 無 | 80 | |
SilverStone | SST-SX600-G | 13000 | 600W | 100 | GOLD | フル | 80 | |
オウルテック | FSP DAGGER 600W SDA600 | 14000 | 600W | 110 | GOLD | フル | 80 | |
ENERMAX | REVOLUTION SFX 550W | 14500 | 550W | 100 | GOLD | フル | 80 | |
Silver Stone | SST-SX500-G | 14500 | 500W | 100 | GOLD | フル | 92 | |
Silver Stone | SST-SX650-G | 18000 | 650W | 100 | GOLD | フル | 92 | |
ニプロン | PCSF-350P-X2S | 22000 | 250W | 125 | 無 | 有 | 有 | |
Corsair | SF-750 | 23000 | 750W | 125 | Platinum | フル | 92 | |
SilverStone | SST-SX700-LPT | 22000 | 700W | 130 | Platinum | フル | 120 | |
SilverStone | SST-NJ450-SXL | 29000 | 450W | 130 | Platinum | フル | 0 | |
SilverStone | SST-SX800-LTI | 32000 | 800W | 130 | Titanium | フル | 120 |
コメント