高さの低いCPUクーラーのリストです。
mini-ITXやスリムケースでの使用を検討してる人は参考にどうぞ。
LGA1151,1150対応です。その他のソケットへの対応に関してはメーカーサイトをご確認ください。
ITXケースの一覧やSFX電源の一覧も合わせて使うと便利かもしれません。
閲覧はPC推奨です。
デフォルトは高さ順に並べてます。
項目説明
メーカー名:クリックするとメーカーか代理店の製品ページに飛びます
型式:クリックするとアマゾンの販売ページに飛びます
実売:大体の価格
TDP:最大対応TDP
風量:CFM
ノイズ:dB
項目名クリックでソートできます。
外観 | メーカー | 型式 | 実売(円) | TDP | 高さ | 幅 | 奥 | ファン径 | 回転数 | PWM | 風量 | ノイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermaltake | Engine 27 | 4500円 | 70 | 27 | 91 | 91 | 60 | 2500 | 〇 | 9.2 | 25 | |
アイネックス | CC-01 | 1500円 | – | 32 | 96 | 96 | 96 | 2700 | 〇 | 35 | 33 | |
Noctua | NH-L9i | 4500円 | 65 | 37 | 95 | 95 | 92 | 2500 | 〇 | 33 | 24 | |
サイズ | KOZUTI | 9000円 | – | 40 | 110 | 103 | 80 | 3300 | 〇 | 25 | 32 | |
RAIJINTEK | ZELOS | 2800円 | 105 | 44 | 94 | 93 | 90 | 1400 | × | 41 | 20 | |
Silver Stone | Nitrogonシリーズ SST-NT09-115X | 2000円 | 65 | 45 | 96 | 96 | 92 | 2500 | 〇 | 47 | 32 | |
CoolerMaster | X Dream P115 | 2500円 | 85 | 47 | 95 | 95 | 95 | 4400 | 〇 | 52 | 36 | |
CRYORIG | C7 V2 | 5000 | 100 | 47 | 97 | 97 | 92 | 2500 | 〇 | 40 | 30 | |
SilvetStone | Argon SST-AR11 | 6500円 | 95 | 47 | 97 | 94 | 92 | 3000 | 〇 | 55.7 | 44 | |
Cooler Master | 風神スリム | 4500円 | – | 54 | 137 | 122 | 120 | 2200 | 〇 | 58.4 | 30 | |
Cooler Master | i30 | 700円 | – | 55 | 95 | 95 | 92 | 2600 | × | 31 | 28 | |
RAIJINTEK | JUNO X RED | 1500円 | 70 | 58 | 118 | 118 | 92 | 2500 | 〇 | 52 | 26 | |
サイズ | 大手裏剣2 Rev.B | 8000円 | – | 58 | 135 | 125 | 120 | 2000 | 〇 | 45 | 33 | |
CoolerMaster | Vortex 211Q | 3000円 | – | 58 | 102 | 96 | 94 | 1500 | × | 27 | 20 | |
Cooler Master | Vortex Plus | 3500円 | – | 58.5 | 116 | 100 | 92 | 2800 | 〇 | 32 | 35 | |
Cooler Master | I70C | 1800円 | – | 60 | 120 | 120 | 120 | 1800 | 〇 | 37 | 28 | |
アイネックス | CC-06B | 2000円 | 95 | 62 | 96 | 96 | 96 | 2200 | 〇 | 45 | 20 | |
サイズ | 手裏剣リビジョンB | 3500円 | – | 64 | 105 | 116 | 100 | 2200 | 〇 | 32 | 32 | |
Noctua | NH-L9x65 | 6000円 | 95 | 65 | 95 | 95 | 92 | 2500 | 〇 | 33 | 24 | |
Thermalright | AXP-100H Muscle | 6500円 | – | 65 | 119 | 105 | 100 | 2500 | 〇 | 45 | 30 | |
RAIJINTEK | PALLAS | 4500円 | 180 | 68 | 140 | 150 | 140 | 1400 | 〇 | 56.5 | 28 | |
Noctua | NH-L12S | 9000円 | 95 | 70 | 128 | 146 | 120 | 1850 | 〇 | 34 | 24 | |
Thermalright | AXP-200R | 9000円 | – | 73 | 150 | 153 | 140 | 1300 | 〇 | 65 | 31 | |
Thermalright | AXP200-MUSCLE | 7500円 | – | 73 | 150 | 140 | 140 | 1300 | 〇 | 65 | 30 | |
Cooler Master | MasterAir G100M | 5500円 | 130 | 74.5 | 145 | 145 | 92 | 2400 | 〇 | 22 | 30 | |
intel | TS15A | 4000円 | 130 | 90 | – | – | – | 3850 | 〇 | – | 45 | |
サイズ | 侍ZZ Rev.B | 5000円 | – | 94 | 94 | 122 | 92 | 2500 | 〇 | 55 | 31 |
コメント
Noctua NH-L9i のTDPは65Wです。表中では95Wとなっており間違いです。
間違えてました。申し訳ないです。
ご指摘ありがとうございます。
訂正しました。